Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta numer 102
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta numer 102
Opis
Opis ankiety
Szczegółowy opis konsultacji
Zapraszamy
Termin ankiety
21-12-2007 - 28-12-2007
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Piękna | 0 | 0% | |
| Super | 0 | 0% | |
| Ekstra | 0 | 0% | |
| Inna (jaka?) | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż maksymalnie 3 odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Jabłka | 0 | 0% | |
| Gruszki | 0 | 0% | |
| Śliwiki | 0 | 0% | |
| Arbuzy | 0 | 0% | |
| Banany | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 6Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
|---|---|---|---|
| Pracowitość | 0 | 0 | (1) |
| Jakość | 0 | 0 | (2) |
| Sumienność | 0 | 0 | (3) |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 21 | 0 |
Załączniki
Lista załączników